De regels voor dit toernooi vind je op de pagina info CK’s

De eerste fase 3 voorgeloot

Pos Nr Naam W S (+ / -)
1 12 Hans Schoenmaker 3 20 (39-19)
2 16 Annie Kooij 3 13 (39-26)
3 4 José Boone 3 13 (39-26)
4 14 Cees Hooikaas 2 17 (36-19)
5 13 Marly Nabben 2 11 (35-24)
6 3 Hennie Mandemakers 2 10 (38-28)
7 18 Wijnie van Hofwegen 2 7 (35-28)
8 1 André van Aken 2 1 (33-32)
9 8 Bert Spek 2 -1 (35-36)
10 9 Bert-Jan de Waal 2 -2 (35-37)
11 2 Kuintje van Balen 1 2 (29-27)
12 10 Johan van der Meijden 1 0 (33-33)
13 7 Dirk Zonneveijlle 1 -10 (25-35)
14 6 Hans Schipper 1 -12 (20-32)
15 5 Daan Bambacht 0 -9 (30-39)
16 5 Jan Kooij 0 -19 (20-39)
17 17 Joke Ebregt 0 -20 (19-39)
18 11 Ad Mandemakers 0 -21 (18-39)

 

Kwart finale
1 2 3 4
Hans Schoenmaker Cees Hooikaas Annie Kooij José Boone
André van Aken Marly Nabben Wijnie van Hofwegen Hennie Mandemakers
Halve finale
1 2
André van Aken Wijnie van Hofwegen
Marly Nabben José Boone
Finale
Marly Nabben José Boone
Kampioen

José Boone